【事業者向け】放課後等デイサービス自己評価表につきまして
平素は当社の福祉サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
平成29年度の放課後等デイサービスにかかる基準により「放課後等デイサービスガイドライン」の内容に沿った評価項目が規定され、それに基づく評価を行い、評価及び改善の内容をおおむね1年に1回以上公表することが義務付けられました。
それに伴い、事業者向けに【自己評価表】の公表も併せて義務付けられております。
・さぽーと navi 豊岡デイサービス
・さぽーと navi 東光センター
・さぽーと navi 末広デイサービス
・さぽーと navi こどもセンター
・さぽーと navi 児童発達支援事業
上記の5事業所ごとに分けて公表致します。
【事業者向け】放課後等デイサービス自己評価表 | ||||||
【公表日】2022年(令和4年) 4月26日 株式会社 ナ ビ | ||||||
【事業所名】 さぽーと navi 豊岡デイサービス | ||||||
チェック項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など | ||
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | ・利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 〇 | ・5Sを継続して行い、環境を整える | ||
2 | ・職員の配置数は適切であるか | 〇 |
・指定基準以上の職員数を常時配置している | |||
3 | ・事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 〇 |
・場所によっては完全ではない部分もあるので工夫をしている | |||
業 務 改 善 | 4 | ・業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 〇 | ・心掛けてはいるが不十分な部分もあるため、改善をしていく | ||
5 | ・保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | ○ | ・活動アンケートを行い、それを実際に行っている | |||
6 | ・この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 〇 | ・今後周知していく | |||
7 | ・第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 〇 | ・現在、外部評価を行っていない | |||
8 | ・職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | ○ | ・内部研修や外部研修に参加出来るように配置を行っている | |||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 9 | ・アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 〇 | ・全員が参加出来ない時もあるので、定期的なスケジュールを決めて今後していく | ||
10 | ・子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | ○ | ・スクラムを利用している | |||
11 | ・活動プログラムの立案をチームで行っているか | ○ | ・ミーティングを細かく行っている | |||
12 | ・活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | ○ | ・ミーティングを行い決定している | |||
13 | ・平日・休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | ○ | ・児童の内容に合わせて、内容を決定している | |||
14 | ・子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | ○ | ・児童の内容に合わせて、内容を決定している ・また、児童の意思を尊重し選択形式で内容を決めている | |||
15 | ・支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | ○ | ・毎朝ミーティングを行い、その日の児童や活動の内容を確認をしている | |||
16 | ・支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 〇 | ・毎日ではないが、出来る範囲している | |||
17 | ・日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | ○ | ・日誌や個別記録を取っている | |||
18 | ・定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 〇 | ・職員全体で参加出来るようにしていく | |||
19 | ・ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 〇 | ・全員がガイドラインを完全に熟知していないので、周知していく | |||
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 | 20 | ・障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | ○ | ・参加している | ||
21 | ・学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | ○ | ・担任や学校に随時連絡を取り、学校の行事等にも参加している | |||
22 | ・医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 〇 | ・保護者と連携し連絡体制を整えていく | |||
23 | ・就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 〇 | ・会議に参加している | |||
24 | ・学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | ○ | ・細かく会議に参加している | |||
25 | ・児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | ○ | ・会議、研修会に参加している | |||
26 | ・放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 〇 | ・活動での外出先での関わりはしている | |||
27 | ・(地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 〇 | ・職員が参加している ・主催する会議にも参加している | |||
28 | ・日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | ○ | ・時には大きく時間を作り相談を行っている | |||
29 | ・保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | ○ | ・過去に研修等を行っていたが今は行えていない | |||
保 護 者 へ の 説 明 責 任 等 | 30 | ・運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | ○ | ・必ず利用前に説明を行う | ||
31 | ・保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 〇 | ・随時、適任者が対応し相談体制を行っている | |||
32 | ・父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | ○ | ・学校の父母会に参加、懇親会の設定 | |||
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | ○ | ・苦情受付担当、苦情解決責任者、第三者委員会を設けて対応 | |||
34 | ・定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | ○ | ・毎月お便りを作成し、事業所での様子・次月の活動内容を知らせている | |||
35 | ・個人情報に十分注意しているか | ○ | ・鍵をかけて書類の保管をしている | |||
36 | ・障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | ○ | ・それぞれのツールを使っている |
37 | ・事業所の行事に地域住民をを招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか | 〇 | ・今後取り組んでいく予定 | |||
非 常 時 等 の 対 応 | 38 | ・緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対策マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 〇 | ・作成はしてあるが、職員や保護者には全員周知出来ていない | ||
39 | ・非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | ○ | ・年二回、行っている |
|||
40 | ・虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | ○ | ・研修の参加と虐待防止委員会の設置 | |||
41 | ・どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了承を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | ○ | ・説明と、保護者の承諾を得て他児への危険性や、本人の怪我等の危険性を予知した場合に行い、行った場合は記録している | |||
42 | ・食物アレルギーのある子どもについて、意思の指示書に基づく対応がされているか | 〇 | ・調理等にも配慮し取り組んでいる | |||
43 | ・ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 〇 | ・報告書と事業所ごとに全体報告を行い、事例と改善点、改善後の結果等の報告 |
【事業者向け】放課後等デイサービス自己評価表 | ||||||
【公表日】2022年(令和4年) 4月26日 株式会社 ナ ビ | ||||||
【事業所名】 さぽーと navi 東光センター | ||||||
チェック項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など | ||
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | ・利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | ○ | ・状況に応じてスペースを使い分ける等の工夫を している | ||
2 | ・職員の配置数は適切であるか | 〇 | ・指定基準以上の職員数を常時配置している | |||
3 | ・事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | ○ | ・段差は少ないが、トイレのスペースがやや狭い |
|||
業 務 改 善 | 4 | ・業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | ○ | ・会社全体の目標としているが、完全に浸透しているわけではないので、今後も継続出来るように方法を思案していく | ||
5 | ・保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 〇 | ・アンケートを取り入れ、活動内容等に反映をしている | |||
6 | ・この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 〇 | ・今後周知していく | |||
7 | ・第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 〇 | ||||
8 | ・職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 〇 | ・会社に研修チームがあり、適時研修を実施している他、自主的な研修参加も促している | |||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 9 | ・アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 〇 | ・全員が参加出来ない時もあるので、定期的なスケジュールを決めて今後していく | ||
10 | ・子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 〇 | ・スクラムを利用している | |||
11 | ・活動プログラムの立案をチームで行っているか | ○ | ・利用児童に合わせて活動を組んでいる | |||
12 | ・活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | ○ | ・利用者の意見も取り入れている | |||
13 | ・平日・休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 〇 | ・児童の内容に合わせて、内容を決定している | |||
14 | ・子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 〇 | ・児童の内容に合わせて、内容を決定している ・また、児童の意思を尊重し選択形式で内容を決めている | |||
15 | ・支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | ○ | ・毎朝ミーティングを行い、その日の児童や活動の内容の確認をしている | |||
16 | ・支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 〇 | ・毎日ではないが、出来る範囲している | |||
17 | ・日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 〇 | ・日誌や、個別記録を取っている | |||
18 | ・定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 〇 | ||||
19 | ・ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 〇 | ・全員がガイドラインを完全に熟知していないので、周知していく | |||
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 | 20 | ・障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | ○ | |||
21 | ・学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 〇 | ||||
22 | ・医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | ○ | ・医ケア児が利用していないので、今後見直して いく | |||
23 | ・就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 〇 | ・事業所等によって対応が変わるので、統一して いない | |||
24 | ・学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 〇 | ・相談員等が関わっている場合は、引継ぎの会議が しやすいが、事業所ごとでの直接の引継ぎは実現しづらいのが現状 | |||
25 | ・児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | ○ | ・適時、研修の案内は職員に照会している ・情報共有は随時行っている | |||
26 | ・放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 〇 | ・活動での外出先での関わりはしている | |||
27 | ・(地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 〇 | ・法人の職員が参加はしているが、事業所としては直接の関わりは少ない | |||
28 | ・日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 〇 | ・ミーティング等を通じて意志の疎通を図っている | |||
29 | ・保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 〇 | ・全事業所の行事として、保護者向け研修会を開催している | |||
保 護 者 へ の 説 明 責 任 等 | 30 | ・運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | ○ | ・契約時に説明を行い、保護者から確認をした受領印をもらっている | ||
31 | ・保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 〇 | ・事業所から相談体制をとる事は少ないが、保護者 側から相談があれば都度対応している | |||
32 | ・父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 〇 | ・コロナ渦により実施出来ていない | |||
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 〇 | ・苦情マニュアルに沿って対応をしている | |||
34 | ・定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 〇 | ・事業所ごとに通信を発行している | |||
35 | ・個人情報に十分注意しているか | ○ | ・個人情報は施錠ができる場所に保管している | |||
36 | ・障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | ○ | ・個別に分かりやすい表等を作成し対応している |
37 | ・事業所の行事に地域住民をを招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか | 〇 | ・今後取り組んでいく予定 | |||
非 常 時 等 の 対 応 | 38 | ・緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対策マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 〇 | ・作成はしてあるが、職員や保護者には全員周知出来ていない | ||
39 | ・非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 〇 |
・年二回、実施している | |||
40 | ・虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | ○ | ・研修の参加と虐待防止委員会の設置 | |||
41 | ・どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了承を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | ○ | ・説明と保護者の承諾を得て他児への危険性や、本人の怪我等の危険性を予知した場合に行い、行った場合は記録している | |||
42 | ・食物アレルギーのある子どもについて、意思の指示書に基づく対応がされているか | 〇 | ・保護者から対応を聞き取るのみ | |||
43 | ・ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 〇 | ・報告書と事業所ごとに全体報告を行い、事例と改善点・改善後の結果等の報告 |
【事業者向け】放課後等デイサービス自己評価表 | ||||||
【公表日】2022年(令和4年) 4月26日 株式会社 ナ ビ | ||||||
【事業所名】 さぽーと navi 末広デイサービス | ||||||
チェック項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など | ||
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | ・利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | ○ | |||
2 | ・職員の配置数は適切であるか | ○ | ・指定基準以上の職員数を常時配置している | |||
3 | ・事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 〇 | ・階段などがあり、対策が取られていない ・簡易スロープを検討 |
|||
業 務 改 善 | 4 | ・業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 〇 | ・心掛けてはいるが、不十分な部分もあるため改善をしていく | ||
5 | ・保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 〇 | ・アンケートを取り入れ、活動内容等に反映していく | |||
6 | ・この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 〇 | ・今後周知していく | |||
7 | ・第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 〇 | ・現在、外部評価を行っていない | |||
8 | ・職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | ○ | ・内部研修や外部研修に参加出来るように配置を行っている | |||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 9 | ・アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 〇 | ・全員が参加出来ない時もあるので、定期的なスケジュールを決めて今後していく | ||
10 | ・子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 〇 | ・スクラムを利用している | |||
11 | ・活動プログラムの立案をチームで行っているか | 〇 | ・ミーティングを行い決定している | |||
12 | ・活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 〇 | ・ミーティングを行い決定している | |||
13 | ・平日・休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 〇 | ・児童の内容に合わせて、内容を決定している | |||
14 | ・子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | ○ | ・児童の内容に合わせて、内容を決定している ・また、児童の意思を尊重し選択形式で内容を決めている | |||
15 | ・支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | ○ | ・毎朝、ミーティングを行いその日の児童や活動の内容の確認をしている | |||
16 | ・支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 〇 | ・ミーティング等で振り返りの時間を多く設けていく | |||
17 | ・日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 〇 | ・日誌や、個別記録を取っている | |||
18 | ・定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 〇 | ・職員全体で参加出来るようにしていく | |||
19 | ・ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 〇 | ・全員がガイドラインを完全に熟知していないので、周知していく | |||
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 | 20 | ・障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | ○ | ・参加している | ||
21 | ・学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | ○ | ・担任や学校に随時連絡をとり、学校の行事等にも参加している | |||
22 | ・医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 〇 | ・現在、該当する利用者なし | |||
23 | ・就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 〇 | ・自発的に連携を図っていく | |||
24 | ・学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | ○ | ・会議に参加している | |||
25 | ・児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 〇 | ・関係機関と蜜に連携が取れるよう、研修等に参加していく | |||
26 | ・放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | ○ | ・地域への活動を取り入れる | |||
27 | ・(地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 〇 | ・職員が参加している ・主催する会議にも出席している | |||
28 | ・日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | ○ | ・連絡ノート等で伝える他、申し送りでは当日の様子等、情報交換を実施 | |||
29 | ・保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 〇 | ・研修で職員が知識をつけていく必要がある | |||
保 護 者 へ の 説 明 責 任 等 | 30 | ・運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | ○ | ・契約時に説明を行い、保護者から確認をした受領印をもらっている | ||
31 | ・保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | ○ | ・随時、適任者が対応し相談体制を取っている | |||
32 | ・父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | ○ | ・親子行事や懇親会、茶話会を行い保護者同士や職員との関われる場面を用意している | |||
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | ○ | ・苦情受付担当、苦情解決責任者、第三者委員会を設けて対応 | |||
34 | ・定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | ○ | ・毎月お便りを作成し、事業所での様子、次月の活動内容を知らせている | |||
35 | ・個人情報に十分注意しているか | ○ | ・鍵をかけて書類の保管をしている | |||
36 | ・障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | ○ | ・児童に合わせてツール等の使用 |
37 | ・事業所の行事に地域住民をを招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか | 〇 | ・今後取り組んでいく予定 | |||
非 常 時 等 の 対 応 | 38 | ・緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対策マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | ○ | ・作成はしてあるが、職員や保護者には全員周知出来ていない | ||
39 | ・非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | ○ | ・年二回、実施している | |||
40 | ・虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | ○ | ・研修の参加と虐待防止委員会の設置 | |||
41 | ・どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了承を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | ○ | ・説明と、保護者の承諾を得て他児への危険性や、本人の怪我等の危険性を予知した場合に行い、行った場合は記録している | |||
42 | ・食物アレルギーのある子どもについて、意思の指示書に基づく対応がされているか | 〇 | ・アレルギー対応を検討 | |||
43 | ・ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | ○ | ・報告書と事業所に全体報告を行い、事例と改善点・改善後の結果等の報告 |
【事業者向け】放課後等デイサービス自己評価表 | ||||||
【公表日】2022年(令和4年) 4月26日 株式会社 ナ ビ | ||||||
【事業所名】 さぽーと navi こどもセンター | ||||||
チェック項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など | ||
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | ・利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | ○ | |||
2 | ・職員の配置数は適切であるか | ○ | ・基準以上の職員数を常時配置している | |||
3 | ・事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | ○ | ・場所によっては完全ではない部分もあるので工夫をしている | |||
業 務 改 善 | 4 | ・業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 〇 | ・心掛けてはいるが、不十分な部分もあるため、改善をしていく | ||
5 | ・保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 〇 | ・アンケートを取り入れ、活動内容等に反映している | |||
6 | ・この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 〇 | ・今後周知していく | |||
7 | ・第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | ○ | ・現在、外部評価を行っていない | |||
8 | ・職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 〇 | ・会社内で職員研修を実施し、職員の資質向上を 促している | |||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 9 | ・アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | ○ | ・利用者・保護者のニーズが食い違っている場合など、職員として課題を客観的に分析し、計画の作成をしている | ||
10 | ・子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | ○ | ・スクラムを利用している | |||
11 | ・活動プログラムの立案をチームで行っているか | 〇 | ・事業所内でのミーティングを毎日行い、チームと して活動プログラムを立案している | |||
12 | ・活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 〇 | ・曜日ごとに固定化してプログラムの実施を行うことで、利用者や保護者のニーズに沿ったプログラムを行っている | |||
13 | ・平日・休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | ○ | ・児童の内容に合わせて、内容を決定している | |||
14 | ・子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | ○ | ・児童の内容に合わせて、内容を決定している | |||
15 | ・支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | ○ | ・毎日のミーティングの中で細かな打合せを心掛けている | |||
16 | ・支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 〇 | ・振り返りを行うことで職員の問題点や工夫箇所の発見につなげスキルアップを促している。 | |||
17 | ・日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | ○ | ・日誌や、個別記録を取っている | |||
18 | ・定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 〇 | ・職員全体で参加出来るようにしていく | |||
19 | ・ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 〇 | ・全員がガイドラインを完全に熟知していないので、周知していく | |||
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 | 20 | ・障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | ○ | ・参加している | ||
21 | ・学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | ○ | ・職員が旗振り役を先導して担い、各関係機関との 情報共有を行っている | |||
22 | ・医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 〇 | ・ケースにより必要と判断した時は行っている | |||
23 | ・就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 〇 | ・会議に参加している | |||
24 | ・学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | ○ | ・会議に参加している | |||
25 | ・児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 〇 | ・会議、研修に参加している | |||
26 | ・放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 〇 | ・活動での外出先での関わりはしている | |||
27 | ・(地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | ○ | ・職員が参加している ・主催する会議にも出席している | |||
28 | ・日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | ○ | ・保護者に対し、送迎時など少ない時間を活用して 常に情報を伝えるようにしている | |||
29 | ・保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 〇 | ・全事業所の行事として、保護者向け研修会を開催している | |||
保 護 者 へ の 説 明 責 任 等 | 30 | ・運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | ○ | ・契約時に説明を行い、保護者から確認をした受領印をもらっている | ||
31 | ・保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 〇 | ・随時、適任者が対応し相談体制を取っている | |||
32 | ・父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 〇 | ・親子行事や懇親会、茶話会を行い保護者同士や職員との関われる場面を用意している | |||
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | ○ | ・苦情に対しては真摯に受け止め、速やかに対応し 保護者に今後の対応をお伝えしている | |||
34 | ・定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | ○ | ・毎月お便りを作成し、事業所での様子、次月の活動内容を知らせている | |||
35 | ・個人情報に十分注意しているか | ○ | ・鍵をかけて書類の保管をしている | |||
36 | ・障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | ○ | ・児童に合わせてツール等の使用 |
37 | ・事業所の行事に地域住民をを招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか | 〇 |
・ヤクルトの訪問販売を受けており、今後も継続 していく |
|||
非 常 時 等 の 対 応 | 38 | ・緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対策マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | ○ | ・作成はしてあるが、職員や保護者には全員周知出来ていない | ||
39 | ・非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | ○ | ・年二回、実施している | |||
40 | ・虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | ○ | ・研修の参加と虐待防止対策委員会の設置 | |||
41 | ・どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了承を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | ○ | ・説明と、保護者の承諾を得て他児への危険性や、本人の怪我等の危険性を予知した場合に行い、行った場合は記録している | |||
42 | ・食物アレルギーのある子どもについて、意思の指示書に基づく対応がされているか | 〇 | ・調理等にも配慮し取り組んでいる | |||
43 | ・ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | ○ | ・報告書と事業所に全体報告を行い、事例と改善点・改善後の結果等の報告 |
【事業者向け】放課後等デイサービス自己評価表 | ||||||
